Nutritional information
| per 100g | per tablet | per daily dose | % RDA* | |
| Calories | 164.4 kcal | 2.7 kcal | 5.4 kcal | - |
| Protein | 0.4 g | 7.6 mg | 15.2 mg | - |
| Carbohydrates | 29.8 g | 0.5 g | 1.0 g | - |
| Of this, sugars | < 1 g | 0.2 mg | 0.4 mg | - |
| Fats | 3 g | 49 mg | 98 mg | - |
| Of these, saturated fatty acids | 3 g | 44 mg | 88 mg | - |
| Dietary fiber | 10 g | 170 mg | 340 mg | - |
| Sodium | 0.8 g | 13.6 mg | 27.2 mg | - |
| Bread Units |
2.48 BU | 0.04 BU | 0.08 BU | |
| Ingredients |
||||
| Glucosamine | 29.7 g | 500 mg | 1.000 mg | ** |
| Chondroitin sulfate | 10.4 g | 175 mg | 350 mg | ** |
| Vitamin C | 2.0 g | 33.5 mg | 67 mg | 83.8 % |
| Vitamin D3 | 0.05 mg | 0.85 µg | 1.7 µg | 34 % |
| Calcium | 5.9 g | 100 mg | 200 mg | 25 % |
| Manganese | 0.06 g | 1 mg | 2 mg | 100 % |